பெயர் ஒப்பீடு · Baby name comparison
Compare baby names
Put up to 6 names side by side — meaning, Tamil spelling, numerology, rashi and nakshatra — then share the shortlist with your family.
⇄ Up to 6 names
அ Tamil spelling
✦ Numerology & rashi
6 selected
Names to compare
6/6Side by side
6 of 6 names
Swipe the table sideways to see every name.
| Detail |
Lablab
Boy
|
Lathish
Boy
|
Lakshanth
Boy
|
Lavin
Boy
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamil | — | செல்லமுத்து | — | — | லலித் குமார் | — |
| Gender | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy |
| Meaning | — | Dear pearl; chella (dear) and muthu (pearl) | Truth | Auspicious sign; lucky mark | Graceful, charming; Kumar: son, prince | Lavender; Lord Ganesha |
| பொருள் | — | அன்பான முத்து | — | மங்களகரமான அடையாளம் | அழகும் இனிமையும் உடையவன்; குமார்: மகன் | — |
| Numerology | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| Lucky number | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Rashi | Mesha | Meena | Mesha | Mesha | Mesha | Mesha |
| Nakshatra | Aswini | Aswini | Aswini | Aswini | Aswini | Aswini |
Ask your family which name they like
Send this comparison so everyone can compare the same names.