பெயர் ஒப்பீடு · Baby name comparison
Compare baby names
Put up to 6 names side by side — meaning, Tamil spelling, numerology, rashi and nakshatra — then share the shortlist with your family.
⇄ Up to 6 names
அ Tamil spelling
✦ Numerology & rashi
6 selected
Names to compare
6/6Side by side
6 of 6 names
Swipe the table sideways to see every name.
| Detail |
Lablab
Boy
|
Lakshanth
Boy
|
Lavin
Boy
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamil | — | செழியன் | செல்லமுத்து | லக்ஷித் | — | — |
| Gender | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy |
| Meaning | — | Rich, Resourceful, Prosperous | Dear pearl; chella (dear) and muthu (pearl) | Marked, distinguished; from Sanskrit lakshya (aim) | Auspicious sign; lucky mark | Lavender; Lord Ganesha |
| பொருள் | — | — | அன்பான முத்து | குறிக்கப்பட்டவன்; சிறப்பானவன் | மங்களகரமான அடையாளம் | — |
| Numerology | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| Lucky number | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rashi | Mesha | Meena | Meena | Mesha | Mesha | Mesha |
| Nakshatra | Aswini | Aswini | Aswini | Aswini | Aswini | Aswini |
Ask your family which name they like
Send this comparison so everyone can compare the same names.