Compare baby names
Put up to 6 names side by side: meaning, Tamil spelling, numerology, rashi and nakshatra. Then share the comparison with your family.
Popular boy names of the same star (Krithika) — tap to add:
| Detail | Alien | Iniyan | Adhithya Adithya | Ajay | Athiveeran |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamil | — | இனியன் | ஆதித்யா | அஜய் | அதிவீரன் |
| Gender | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy |
| Meaning | Rock | Sweeties; Sweet | The Sun | Success, Unconquerable, Invincible | Very brave; a great warrior |
| பொருள் | — | — | சூரியன் | — | மிகுந்த வீரம் உடையவன் |
| Numerology | 5 | 9 | 9 | 1 | 4 |
| Lucky number | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| Rashi | Mesha | Mesha | Mesha | Mesha | Mesha |
| Nakshatra | Krithika | Krithika | Krithika | Krithika | Krithika |
Ask your family which name they like