Compare baby names
Put up to 6 names side by side: meaning, Tamil spelling, numerology, rashi and nakshatra. Then share the comparison with your family.
Popular boy names of the same star (Krithika) — tap to add:
| Detail | Alien | Athiveeran | Iniyan | Ajay | Adhithya Adithya |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamil | — | அதிவீரன் | இனியன் | அஜய் | ஆதித்யா |
| Gender | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy |
| Meaning | Rock | Very brave; a great warrior | Sweeties; Sweet | Success, Unconquerable, Invincible | The Sun |
| பொருள் | — | மிகுந்த வீரம் உடையவன் | — | — | சூரியன் |
| Numerology | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 |
| Lucky number | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| Rashi | Mesha | Mesha | Mesha | Mesha | Mesha |
| Nakshatra | Krithika | Krithika | Krithika | Krithika | Krithika |
Ask your family which name they like