Compare baby names
Put up to 6 names side by side: meaning, Tamil spelling, numerology, rashi and nakshatra. Then share the comparison with your family.
Popular boy names of the same star (Krithika) — tap to add:
| Detail | Alien | Alwin | Athiveeran | Adhithya Adithya | Ajay |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamil | — | ஆல்வின் | அதிவீரன் | ஆதித்யா | அஜய் |
| Gender | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy |
| Meaning | Rock | Noble Friend | Very brave; a great warrior | The Sun | Success, Unconquerable, Invincible |
| பொருள் | — | — | மிகுந்த வீரம் உடையவன் | சூரியன் | — |
| Numerology | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| Lucky number | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Rashi | Mesha | Mesha | Mesha | Mesha | Mesha |
| Nakshatra | Krithika | Krithika | Krithika | Krithika | Krithika |
Ask your family which name they like